23948sdkhjf

Det lönar sig att arbeta

Vilket är bäst ur ekonomisk synpunkt? Att få anställning ganska direkt efter avslutade studier eller att utbilda sig länge och få arbete senare och då till en högre lön?

När ekonomifakta.se sammanställer statistiken från SCB visar det sig att det tar ganska lång tid för de med längre utbildning och högre lön att komma ifatt dem som kommer i arbete direkt. Delvis beror det på hur god arbetstillgång det är i olika branscher.

I tabellen visas etableringsgrad – hur många procent som är i arbete, och medianinkomst fem år efter examen. 

Gymnasieprogram Etableringsgrad   Medianinkomst  
Fordonsprogrammet  80 27 700
Energiprogrammet    79 29 100
Byggprogrammet   76 28 400
Industriprogrammet      66 25 800
Elprogrammet    65 24 700
Omvårdnadsprogrammet  62 20 600
Hotell- och restaurangprogrammet 61 20 700
Handels- och administrationsprogrammet   59 20 500
Livsmedelsprogrammet 59 20 400
Hantverksprogrammet 58 19 600
Barn- och fritidsprogrammet  57 19 600
Naturbruksprogrammet       55 19 500
Medieprogrammet    45 16 100
Teknikprogrammet     44 14 800
Samhällsvetenskapligt program  41 13 500
Estetiska programmet  33 11 400
Naturvetenskapligt program  26 7 300
International Baccalaureate   15 4 500

I tabellen visas etableringsgrad och medianinkomst tio år efter examen. 

Gymnasieprogram Etableringsgrad   Medianinkomst  
Fordonsprogrammet  87 30 500
Energiprogrammet    86 31 700
Byggprogrammet   85 32 700
Industriprogrammet      83 30 000
Elprogrammet    82 30 800
Omvårdnadsprogrammet  80 31 000
Hotell- och restaurangprogrammet 77 30 300
Handels- och administrationsprogrammet   74 26 900
Livsmedelsprogrammet 74 22 900
Hantverksprogrammet 72 24 400
Barn- och fritidsprogrammet  72 23 600
Naturbruksprogrammet       71 22 300
Medieprogrammet    70 24 000
Teknikprogrammet     67 23 600
Samhällsvetenskapligt program  66 27 400
Estetiska programmet  66 22 200
Naturvetenskapligt program  66 21 200
International Baccalaureate   58 20 500
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.172